1996 léta Olympics
Viz též: 1996 léta Paralympics
Hry XXVI Olympiad byly zadrženy 1996 v Atlantě, Gruzie, Spojené státy. Atlanta byla volena v 1990 nad Athensem, Bělehrad, Manchester, Melbourne a Toronto. Athens doufal, že organizuje 100. výročí moderní Olympijské hry. IOC' s hlas pro Atlantu byl proto mírně překvapující, nicméně pocit byl že Athens je infrastruktura nemohla být zlepšena dost včas úspěšně hostit hry.
To bylo pozorováno některými jako jeden nejméně úspěšný moderních her. Problém dopravní zácpy někdy dělal cestování mezi dějišti těžký. Tam byly stížnosti u jak všudypřítomný reklama byla, s Coca-Cola obzvláště bytí prodávané na každé využitelné volné ploše. Také během her, Sté výročí olympijský park bombardovat přijal místo 27. července, 1996 zabíjet Alici Hawthorneovou a zraňovat 111 jiní, a působit smrt Melih Uzunyol infarktem. V jeho závěrečné řeči, Juan Antonio Samaranch, hlava IOC, poprvé nepopisoval hry jako bytí “nejlepší někdy”.
| Hry XXVI Olympiad | |
| Národy účastnit se | 197 |
| Atleti účastnit se | 10,320 (6,797 mužů, 3,523 žen) |
| Události | 271 v 26 sporty |
| Otevírací obřady | 19. července, 1996 |
| Ukončovací obřady | 4. srpna, 1996 |
| Oficiálně se otevřel | Prezident Účtovat Clinton |
| Přísaha atleta | Teresa Edwardsová |
| Přísaha soudce: | Hobie Billingsly |
| Olympijská baterka | Muhammad Ali |
| Tabulka s obsahem |
| 1 upozorní na 2 medaile udělily 3 počet medaile 4 odkazy |
(být rozšířen ke dni-- článek dne)
- Slovene gymnasta Leon Štukelj vyvstává u otevřené ceremonie jako jeden z nejstaršího žijícího sportovce na světě.
- Naim Suleymanoglu se stane prvním weightlifter vyhrát tři zlaté medaile.
- Michael Johnson získá zlato v obou 200 m a 400 m, dávat úžasný nový světový rekord 19, 32 v 200 m.
- Donovan Bailey Kanady vyhraje 100m mens.
- Marie-José Perec vyrovná se Johnsonova výkonu, také vyhrávat vzácný 200 m/400 m dvojitý.
- Softball, plážový volejbal a mountainbiking debutují na olympijském programu, spolu s fotbalem žen a lehkou kategorií se hádat.
- Cyklovat profesionálové byli přijati do Olympics, s pět-čas Cestovat Francií de vítěz Miguel Indurain vyhrávat inaugurační individuální časovková událost.
- Michelle Smithová Irsko vyhraje tři zlaté medaile a bronz, ale její victories jsou zastíněny dopujícími obviněními, který být později posílený jak ona je zakázána po selhání test v 1999.
- Amy Vanová Dyken vyhraje čtyři zlaté medaile v olympijský plavací kaluž, první americká žena získat čtyři tituly v jeden Olympics.
- Záznam 197 národů, celý proud IOC členské národy, zúčastnit se, se záznamem 79 je vyhrávat přinejmenším jedna medaile.
- Pět atletů bylo vyloučeno pro používání dopovat. Nemnoho více byl reinstated protože droga, kterou oni vzali jen byla deklarovaná nezákonný týden předchozí k Olympics.
- Kerri Strug se stane americkou hrdinkou poté, co přínésl vítězství americké ženě gymnastický tým přestože musí skočit vykonávat zranění ve finálním případě.
Medaile udělily
Vidět vítěze medaile, objednal sportem:
- Lukostřelba
- Atletika
- Baseball
- Košíková
- Badminton
- Box
- Kanoistika
- Cyklování
- Potápění
- Jezdectví
- Oplocení
- Fotbal
- Gymnastika
- Házená
- Hokej
- Džudo
- Moderní pětiboj
- Veslování
- Střelba
- Softball
- Plavání
- Synchronizované plavání
- Stolní tenis
- Tenis
- Odbíjená
- Vodní pólo
- Vzpírání
- Zápas
- Jachtaření
Počet medaile
| Pos | Země | Zlato | Silver | Bronz | Úhrn | |
| 1 | Spojené státy | 44 | 32 | 25 | 101 | |
| 2 | Rusko | 26 | 21 | 16 | 63 | |
| 3 | Německo | 20 | 18 | 27 | 65 | |
| 4 | Čína | 16 | 22 | 12 | 50 | |
| 5 | Francie | 15 | 7 | 15 | 37 | |
| 6 | Itálie | 13 | 10 | 12 | 35 | |
| 7 | Austrálie | 9 | 9 | 23 | 41 | |
| 8 | Cuba | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 9 | Ukrajina | 9 | 2 | 12 | 23 | |
| 10 | Jih Korea | 7 | 15 | 5 | 27 | |
| 11 | Polsko | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 12 | Maďarsko | 7 | 4 | 10 | 21 | |
| 13 | Španělsko | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 14 | Rumunsko | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 15 | Nizozemsko | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 16 | Řecko | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 17 | Česká republika | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 18 | Švýcarsko | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 19 | Dánsko | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 19 | Turecko | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 21 | Kanada | 3 | 11 | 8 | 22 | |
| 22 | Bulharsko | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 23 | Japonsko | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 24 | Kazachstán | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 25 | Brazílie | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 26 | Nový Zéland | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 27 | Jižní Afrika | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 28 | Irsko | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 29 | Švédsko | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 30 | Norsko | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31 | Belgie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 32 | Nigeria | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 33 | Na sever Korea | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 34 | Alžírsko | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 34 | Etiopie | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 36 | Spojené království | 1 | 8 | 6 | 15 | |
| 37 | Belarus | 1 | 6 | 8 | 15 | |
| 38 | Kenya | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 39 | Jamajka | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 40 | Finsko | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 41 | Indonésie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 41 | Jugoslávie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 43 | Írán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 45 | Arménie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | Chorvatsko | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | Portugalsko | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | Thajsko | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Argentina | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 55 | Namibie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 55 | Slovinsko | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 57 | Rakousko | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 58 | Malajsie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | Uzbekistán | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Lotyšsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | [[ Republika Číny | Číňan Taipei(Taiwan )]] | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Zambie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | Gruzie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 68 | Maroko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 68 | Trinidad a Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71 | Indie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Litva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Mongolsko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Mosambik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Odkazy
- Olympijské hry
- Letní olympijské hry
- Mezinárodní olympijský výbor
- WikiProject sporty Olympics
- IOC kódy země
Externí odkazy
Bibliografie
Léto Olympics
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010