Afrika
Afrika je světová třetina-největší kontinent. U 11,608,000 sq. míle (30,065,000 km ˛), to pojistí 20.3% úplné výměry půdy na Zemi, a s přes 800 miliónů lidských obyvatelů to odpovídá za kolem jednoho seventh zemské lidské populace.starověcí Římani vystupovali pod jménem Afrika terra -- - “země Afri” (množný, nebo “Afer” singulární) -- - pro severní část kontinentu, odpovídat současný Tunisia. Původ Afer může být arabština afer, oprašovat; Afridi kmen, kdo přebýval v severní Africe kolem oblasti Kartága; Řek aphrike, bez chladný; nebo Latina aprica, slunný.
| Tabulka s obsahem |
| 1 mapa 2 geografie 3 historie 4 politika 5 demografie 6 zemí 7 seznamu zemí/závislostí hustotou obyvatelstva 8 vidět také 9 vnějšího spojení |
Geografie
Hlavní článek: Geografie Afriky
Historie
Hlavní článek: Minulost Afriky
Afrika je doma k nejstaršímu obydlenému území na zemi a to je věřil lidskému závodu pocházel z čeho je nyní tento kontinent.
Pro většina lidstva je historie, Afrika měla žádné národnostní státy, a byl raději obydlený mnoho malý, volně sdružil domorodé skupiny, kingdomssa rodiny. V 14. století Evropští průzkumníci přišli v Africe. Tím, že se dohaduje s některými místními domorodými vůdci, Evropané byli schopní zachytit milióny Afričanů a export je pro práci ve světě v čem stal se známý jak globální obchod s otroky. V brzy 19. století Evropan cisařské síly představily masivní”shon po Africe” a obsazená většina kontinentu, vytvářet mnoho koloniálních států. Toto zaměstnání pokračovalo až do závěru Druhé světové války, po kterém všechny koloniální státy byly postupně udělená nezávislost. Dnes, Afrika je doma k přes 30 nezávislých zemí, mnoho ze kterého ještě mají okraje kreslené během doby Evropana kolonialismus.
Mapovat představení evropští uchazeči o africký kontinent
Od nezávislosti, africké státy často byly brzděné nestálostí, násilí, a autoritativní režim. Až do nedávné doby, nemnoho národů v Africe bylo schopné podporovat demokratické vlády, místo toho cyklovat přes sérii surových tahů a vojenských diktatur.
Okraj a spory o území také byli obyčejní, s Evropanem-uložené okraje mnoha národů být široce vybojovaný přes ozbrojené konflikty.
Neúspěšné vládní politiky také vyústily v mnoho rozšířených hladomorů a významné části Afriky zůstanou bez dost jídla nebo vlhnou přežít. Šíření nebezpečných chorob je také nekontrolovatelné, obzvláště smrtelný AIDS vir.
Přes četný hardships, tam byla některá znamení kontinent má naději pro budoucnost. S mezinárodní nápovědou, mnoho vlád Afričana bylo schopné obrátit jejich ekonomiky a některé národy ukážou růst poprvé v dekádách. Demokratické vlády vypadají, že je rozšiřování, a ačkoli ještě ne většina, více a více Afričani bydlí ve svobodě než někdy dříve. Politická sdružení takový jako Africký odbor také nabízejí naději pro větší spolupráci a mír mezi kontinentními mnohými zeměmi.
Populace Afriky je téměř úplně černá. Národy Zimbabwe a Jižní Afrika tvrdit malý, ale významný bílý a Asijec skupiny menšin. Některé severní země, takový jako Egypt a Maroko, mít Arabské většiny.
Afrika je doma k široké paletě různých náboženských skupin. Křesťanství a Islam má významnou přítomnost v mnohých zemích, zatímco jiní udrží oblastně jedinečný domorodý beliefs a celní úřad.
Centrální Afrika
Východní Afrika- Burundi
- Comoros
- Djibouti
- Eritrea
- Etiopie
- Kenya
- Seychelles
- Rwanda
- Somálsko -- Somaliland -- Puntland
- Tanzanie
- Uganda
- Angola
- Botswana
- Lesotho
- Madagascar
- Malawi
- Mauritius
- Mosambik
- Namibie
- Réunion
- Swaziland
- Jižní Afrika
- Zambie
- Zimbabwe
- Benin
- Burkina Faso
- Cameroon
- Cape Verde
- Côte d'Ivoire
- Rovníková guinea
- Gabon
- Gambie
- Ghana
- Guinea-Bissau
- Libérie
- Mali
- Niger
- Nigeria
- Săo Tomé a Príncipe
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo
Seznam zemí/závislosti hustotou obyvatelstva
- v obyvatelích/km2.
Unlike čísla na venkově články, čísla v této tabulce jsou založená na oblastech včetně vnitrozemských vodních těl (jezera, jezera, řeky) a smět proto být nižší tady.
| země | pop. doupata. | oblast | populace |
|---|---|---|---|
| (/ km ˛) | (km ˛) | (2002-07-01 est.) | |
| Mauritius | 588 | 2,040 | 1,200,206 |
| Mayotte (Fr.) | 457 | 374 | 170,879 |
| Shledání (Fr.) | 296 | 2,512 | 743,981 |
| Comoros | 283 | 2,170 | 614,382 |
| Rwanda | 281 | 26,338 | 7,398,074 |
| Burundi | 229 | 27,830 | 6,373,002 |
| Seychelles | 176 | 455 | 80,098 |
| Săo Tomé a Príncipe | 170 | 1,001 | 170,372 |
| Nigeria | 141 | 923,768 | 129,934,911 |
| Gambie | 129 | 11,300 | 1,455,842 |
| Uganda | 105 | 236,040 | 24,699,073 |
| Cape Verde | 101 | 4,033 | 408,760 |
| Togo | 93 | 56,785 | 5,285,501 |
| Malawi | 90 | 118,480 | 10,701,824 |
| Ghana | 85 | 239,460 | 20,244,154 |
| Sierra Leone | 78 | 71,740 | 5,614,743 |
| Lesotho | 73 | 30,355 | 2,207,954 |
| Egypt | 71 | 1,001,450 | 70,712,345 |
| Maroko (vyjma Westerna Sahara) | 70 | 446,550 | 31,167,783 |
| Swaziland | 65 | 17,363 | 1,123,605 |
| Benin | 60 | 112,620 | 6,787,625 |
| Etiopie | 60 | 1,127,127 | 67,673,031 |
| Tunisia | 60 | 163,610 | 9815,644 |
| Senegal | 54 | 196,190 | 10,589,571 |
| Kenya | 53 | 582,650 | 31,138,735 |
| Côte d'Ivoire | 52 | 322,460 | 16,804,784 |
| Burkina Faso | 46 | 274,200 | 12,603,185 |
| Tanzanie | 39 | 945,087 | 37,187,939 |
| Guinea-Bissau | 37 | 36,120 | 1,345,479 |
| Eritrea | 37 | 121,320 | 4,465,651 |
| Jižní Afrika | 36 | 1,219,912 | 43,647,658 |
| Cameroon | 34 | 475,440 | 16,184,748 |
| Guinea | 32 | 245,857 | 7,775,065 |
| Libérie | 30 | 111,370 | 3,288,198 |
| Zimbabwe | 29 | 390,580 | 11,376,676 |
| Madagascar | 28 | 587,040 | 16,473,477 |
| Mosambik | 24 | 801,590 | 19,607,519 |
| Demokratická republika Konga | 24 | 2,345,410 | 55,225,478 |
| Djibouti | 21 | 23,000 | 472,810 |
| Rovníková guinea | 18 | 28,051 | 498,144 |
| Svatá Helena (UK) | 18 | 410 | 7,317 |
| Súdán | 15 | 2,505,810 | 37,090,298 |
| Alžírsko | 14 | 2,381,740 | 32,277,942 |
| Zambie | 13 | 752,614 | 9,959,037 |
| Somálsko | 12 | 637,657 | 7,753,310 |
| Mali | 9.1 | 1,240,000 | 11,340,480 |
| Republika Konga | 8.7 | 342,000 | 2,958,448 |
| Angola | 8.5 | 1,246,700 | 10,593,171 |
| Niger | 8.4 | 1,267,000 | 10,639,744 |
| Chad | 7.0 | 1,284,000 | 8,997,237 |
| Republika Střední Afriky | 5.8 | 622,984 | 3,642,739 |
| Gabon | 4.6 | 267,667 | 1,233,353 |
| Libye | 3.1 | 1,759,540 | 5,368,585 |
| Mauritania | 2.7 | 1,030,700 | 2,828,858 |
| Botswana | 2.7 | 600,370 | 1,591,232 |
| Namibie | 2.2 | 825,418 | 1,820,916 |
| Západní Sahara (Maroko) | 1.0 | 266,000 | 256,177 |
- Irský anarchista v Africe stanoví čitelný a přesvědčivý, ale zaujatý, úvod do dnešní západní Afriky. \ n