Argon
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno, symbol, číslo | argon, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemická série | vzácné plyny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, období, blok | 18 (VIIIA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota, tvrdost | 1.784 kg/m3 (273 K), Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | Bezbarvý |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomová hmotnost | 39.948 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomový poloměr (calc.) | žádná data (71 odpoledne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent poloměr | 97 odpoledne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodávka der Waals poloměr | 188 odpoledne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurace elektronu | [Ne] 3p6 3s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e - ' s na energetická hladina | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidace řekne (kysličník) | 0 (neznámo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystalová soustava | kubická tvář koncentrovaný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyzikální vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stav záležitosti | plyn (nonmagnetic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod tání | 83.8 K (? 308.7 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod varu | 87.3 K (? 302.4 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlasitost stoličky | 22.56 ×10- 6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výparné skupenské teplo | 6.447 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo roztavení | 1.188 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak páry | Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost zvuku | 319 m/s u 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmanitý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativity | žádná data (Pauling měřítko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická tepelná kapacita | 520 J / (kg * K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrická vodivost | žádná data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná vodivost | 0.01772 W / (m * K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st ionization potenciální | 1520.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd ionization potenciální | 2665.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd ionization potenciální | 3931 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th ionization potenciální | 5771 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th ionization potenciální | 7238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th ionization potenciální | 8781 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th ionization potenciální | 11995 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th ionization potenciální | 13842 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Většina stabilních izotopů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotky Sie a STP je používán kromě uvedených výjimek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon je chemický prvek. Symbol pro argon je Ar a jeho atomové číslo je 18. To je vzácný plyn a žádné elektrony nebo protony mohou být prohrával nebo těžil z tohoto atomu.
Atomy argonu jsou nalezené ve vzduchu. O 1 % zemské atmosféry (vzduch kolem nás) je argon.
Nepřehlédněte: Tato stránka obsahuje strojový překlad textu z anglické encyklopedie Wikipedia. Pokud budou některé pasáže špatně srozumitelné, zkuste se podívat i na text v originále, který najdete pod odkazem Argon. Překlad byl vytvořen pomocí překladače Eurotran.
