Ariel (sní)
| Objev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zjistil | William Lassell | ||||||
| Zjistil v | 1851 | ||||||
| Okružní charakteristiky | |||||||
| Znamenat poloměr | 190,900 km | ||||||
| Perihelion | |||||||
| Aphelion | |||||||
| Výstřednost | |||||||
| Oběžná doba | 2.52 dny | ||||||
| Sklon | ° | ||||||
| Satelit | Uran | ||||||
| Fyzikální charakteristiky | |||||||
| Rovníkový průměr | 1160 km | ||||||
| Povrch oblast | 4,200,000 2 | ||||||
| Mass | kg | ||||||
| Znamenat hustotu | g/ cm3 | ||||||
| Povrch vážnost | 2 | ||||||
| Kosmická rychlost | km/s | ||||||
| Období rotace | 2.52 dny | ||||||
| Axiální naklonění | ° | ||||||
| Albedo | |||||||
| Povrch teplota |
| ||||||
| Atmosferický tlak | 0 kPa | ||||||
Ariel je měsíc Urana zjistil v 1851 William Lassell. Jeho složení je hrubě 50 % ovocná zmrzlina, 30 % silikátová skála, a 20 % metanový plyn led, a to vypadá, že má oblasti pod čerstvou nulou místy. Velmi prostý impaktních kráterů, Ariel zjeví se podstoupili období intenzivní geologické aktivity, která produkovala obrovskou síť chybových kaňonů a kapalná vodní proudění přes jeho povrch.