Čtvrti Berlína
Berlín je rozdělil do 12 čtvrti (Bezirke v Němci), který jsou administrativní jednotky s politickými právy srovnatelné se začleněnými společenstvími ve zbytku Německa (ačkoli oni nejsou oddělené právnické osoby z města).Efektivní 1. ledna 2001, Berlín čtvrťová reforma redukovala množství berlínských čtvrtí od 23 k 12 aby omezil náklady administrace. Toto bylo dosáhl tím, že se spojí několik starých čtvrti.
V detailu, staří a nové čtvrti souvisejí takto:
| Nové čtvrťové jméno | Stará čtvrťová jména | Oblast v km ˛ | Populace | |
|---|---|---|---|---|
| Já | Mitte | Mitte, Tiergarten, Svatba | 39.74 | 320,700 |
| II | Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain, Kreuzberg | 20.16 | 255,200 |
| III | Pankow | Prenzlauer Berg, Weißensee, Pankow | 103.07 | 347,100 |
| IV | Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg, Wilmersdorf | 64.72 | 315,200 |
| V | Spandau | Spandau (nezměněný) | 91.91 | 226,100 |
| Vi | Steglitz-Zehlendorf | Steglitz, Zehlendorf | 102.50 | 288,300 |
| VII | Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof, Schöneberg | 53.09 | 336,000 |
| VIII | Neukölln | Neukölln (nezměněný) | 44.93 | 307,400 |
| IX | Treptow-Köpenick | Treptow, Köpenick | 168.43 | 233,700 |
| X | Marzahn-Hellersdorf | Marzahn, Hellersdorf | 61.74 | 254,000 |
| XI | Lichtenberg | Lichtenberg, Hohenschönhausen | 52.29 | 260,200 |
| XII | Reinickendorf | Reinickendorf (nezměněný) | 89.45 | 245,900 |
(všechna data jak 2003)