Uhličitan vápníku
Generál | ||
|---|---|---|
| Jméno | Uhličitan vápníku | |
| Chemický vzorec | Ca3 | |
| Vzhled | Bílá pevná látka | |
Lékařská prohlídka | ||
| Váha rovnice | 100.1 amu | |
| Bod tání | Liquifies pod vysokým tlakem u 1612 K (1339 ° C) | |
| Bod varu | se rozloží u 1172 K (899 ° C) | |
| Hustota | 2.7 ×103 kg/m3 | |
| Krystalová soustava | Vápenec nebo aragonite | |
| Rozpustnost | 0.0013 g v 100g vodě | |
Thermochemistry | ||
| fH0kapalina | - 1154 kJ/mol | |
| a Delta;fH0pevná látka | - 1207 kJ/mol | |
| 0pevná látka | 93 J/mol · K | |
Bezpečí | ||
| Přijímání | Nízké riziko pro accidental injestion. | |
| Inhalace | Nízké riziko, smět působit problémy v dlouhé době. | |
| Kůže | Low riskuje. | |
| Oči | Low riskuje. | |
| Další informace | Riskantní chemická databáze | |
| Si jednotky byly používány kde možný. Ledaže jinak řečený, standardní podmínky byly používány. | ||
Uhličitan vápníku je chemická sloučenina, s chemickým vzorcem CaCO3. To má obyčejné použití jako antacid.
To je obyčejná substance najitá jako skála ve všech částech světa a je hlavní součást ulit a shell hlemýžďů.
Jako skála, to je nalezené v následujících státech: