Carina
| Carina | |
| Zkratka | Auto |
| Genitiv | Carinae |
| Význam v angličtině | Keel ( Argo Navis) |
| Pravý ascension | 9 h |
| Sklon | -60° |
| Viditelný pro šíři | Mezi ??° a ??° |
| Nejlépe viditelný | ?? |
| Oblast - Úhrn | Zařazený 34th 494 sq. deg. |
| Množství hvězd s zdánlivá velikost | 5 |
| Nejjasnější hvězda - Zdánlivá velikost | Canopus (a alpha; auto) -0.7 |
| Meteorické deště |
|
| \ ' hraničit se souhvězdími' | |
Carina (keel) je southern souhvězdí který vytvoří části starých souhvězdí Argo Navis. To obsahuje Canopus, druhý nejbystřejší hvězda v noční obloze a supermassive hvězda eta Carinae.