Čínská astrologie
Číňan astrologie (占星術, 星學, 七政四餘, a 果老星宗) je příbuzný Čínskému kalendáři, zvláště jeho 12-roční cyklus zvířat (aka Číňan Zodiac), a bohatství-říkat aspektům shodovat se k pohybu nebeských těles přes čínská souhvězdí na nebi.| Tabulka s obsahem |
| 1 pozadí 2 čínské zodiac 3 vietnamské zodiac |
Starověcí čínští astronomové volali pět velkých planet podle jména Číňan pět elementů. Venuše je kov (zlato); Jupiter je dřevo; Merkur je voda; Mars je oheň; Saturn je země. Pozice pěti planet, slunce, měsíc a komety v obloze a čínském zodiac podepíšou v době osoba byla narozena určovat osud osoby život se shodne k astrologii Číňana. Namáhavý systém počítat něčí osud a osud založený na jedněch narozeninách a hodinách narození (známý jak 紫微斗數) je ještě použitý pravidelně v moderních dnech čínská astrologie. Dvacet osm Souhvězdí Číňana “[xiu4]” (?) být docela odlišný od osmdesát osm západních souhvězdí. Například, horská dráha (Velký medvěd) je znán jak (?) [dou3]; pás Oriona je znán jak (?) [shen], nebo “štěstí, Fortune, Dlouhověkost” trio demigods. Sedm severních souhvězdí je odkazoval se na jak [xUan2wu3] (北方玄武). Xuan Wu je také známý jako duch severní oblohy nebo duch vody na Taoistické víře.
Navíc k astrological četby nebeských těles, hvězdy na nebi tvoří východisko pro mnoho pohádek. Například, Trojúhelník léta je trio cowherd (Altair), staropanenská služčí víla (Vega) a “tai bai” víla (Deneb). Dva zakázaní milovníci byli odděleni stříbřitou řekou ( Mléčná dráha). Každý rok na sedmém dni sedmého měsíce v čínském kalendáři, ptáci tvoří most přes mléčnou dráhu. Cowherd nese jejich dva syny (dvě hvězdy na každé straně Altair) přes most se sejít s jejich matkou víly. Tai bai víla chová se jako provádět těchto dvou nesmrtelných milovníků. Viďte Qi Qiao Jie pro více verzí tohoto příběhu.
Dvanáct zodiac zvířecích znamení (生肖 shengxiao) být, v pořádku, krysa, vůl, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce (nebo koza), opice, kohout, pes, a prase. Legenda má to že krysa dostala úkol pozvat zvířata, aby reportoval Císaři Jady být vybrán pro znamení zodiac. Kočka byla dobrý přítel krysy, ale krysa zapomenula pozvat jej. Tak kočka slibovala být krysí přirozený nepřítel letu přijít.
Tam je také cyklus pět Elementy Číňana nahoře cyklu zvířat. Elementy jsou kov (zlato), vlhnout, dřevo, oheň, a země. Tak znamení roku může být zlatý drak, kohout dřeva etc. Ve starověkém zápase-dělat praxi v Číně, páry byly shromážděny shodovat se k jejich slučitelným znamením. Například, to je věřil ten pes a pes nevyjdou, ale pes a prase dělají; pes vody podporuje prase dřeva ale ovládá prase ohně v jejich vztahu, protože voda prospívá dřevu ale ohni kontrol shodovat se k Číňanovi pět vzájemného ovlivňování elementů.
Elementy jsou spojeny s binární Yin Yang cyklus, který zvětší cyle elementu k cyklu deset. Dokonce roky jsou yang, zvláštní roky jsou ying. Nicméně jako zodiac zvířecí cyklus 12 je dělitelný dvěma každými zodiac moci jen se vyskytovat v jednom yin nebo yang, např. drak je vždy yang.
Od Číňanů zodiac následuje Číňana lunární kalendář, tak přepínač přes datum každého znamení shodne se k Čínskému Novému roku, ne 1. ledna západního kalendáře. Čínská zodiac znamení jsou používána kulturami jiný než Číňané také. Například, někteří lidé Japonce používají je. Sjednocená States poštovní služba a ti několik záležitosti jiných zemí “rok???” poštovní známka každý rok ctít toto dědictví Číňana. Nicméně, ti neobeznámený s použitím čínský lunární kalendář obvykle jen předpokládat, že znamení přejdou na Janu 1 každého roku.
Nicméně, ti kdo být vážný v věštění aspekt jejich znamení může se poradit se stolem dole. To dělá rozdíl obzvláště pro ty kdo byl narozen v lednu nebo únoru, který je často konec předešlého roku shodovat se k lunárnímu kalendáři.
| Begin | Konec | Begin | Konec | Element | Znamení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 Jan 31 | 1901 Feb 18 | 1960 Jan 28 | 1961 Feb 14 | Kov | krysa | ||
| 1901 Feb 19 | 1902 Feb 07 | 1961 Feb 15 | 1962 Feb 04 | Kov | vůl | ||
| 1902 Feb 08 | 1903 Jan 28 | 1962 Feb 05 | 1963 Jan 24 | Voda | tygr | ||
| 1903 Jan 29 | 1904 Feb 15 | 1963 Jan 25 | 1964 Feb 12 | Voda | králík | ||
| 1904 Feb 16 | 1905 Feb 03 | 1964 Feb 13 | 1965 Feb 01 | Dřevo | drak | ||
| 1905 Feb 04 | 1906 Jan 24 | 1965 Feb 02 | 1966 Jan 20 | Dřevo | had | ||
| 1906 Jan 25 | 1907 Feb 12 | 1966 Jan 21 | 1967 Feb 08 | Oheň | kůň | ||
| 1907 Feb 13 | 1908 Feb 01 | 1967 Feb 09 | 1968 Jan 29 | Oheň | koza | ||
| 1908 Feb 02 | 1909 Jan 21 | 1968 Jan 30 | 1969 Feb 16 | Země | opice | ||
| 1909 Jan 22 | 1901 Feb 09 | 1969 Feb 17 | 1970 Feb 05 | Země | kohout | ||
| 1910 Feb 10 | 1911 Jan 29 | 1970 Feb 06 | 1971 Jan 26 | Kov | pes | ||
| 1911 Jan 30 | 1912 Feb 17 | 1971 Jan 27 | 1972 Feb 14 | Kov | prase | ||
| 1912 Feb 18 | 1913 Feb 05 | 1972 Feb 15 | 1973 Feb 02 | Voda | krysa | ||
| 1913 Feb 06 | 1914 Jan 25 | 1973 Feb 03 | 1974 Jan 22 | Voda | vůl | ||
| 1914 Jan 26 | 1915 Feb 13 | 1974 Jan 23 | 1975 Feb 10 | Dřevo | tygr | ||
| 1915 Feb 14 | 1916 Feb 02 | 1975 Feb 11 | 1976 Jan 30 | Dřevo | králík | ||
| 1916 Feb 03 | 1917 Jan 22 | 1976 Jan 31 | 1977 Feb 17 | Oheň | drak | ||
| 1917 Jan 23 | 1918 Feb 10 | 1977 Feb 18 | 1978 Feb 06 | Oheň | had | ||
| 1918 Feb 11 | 1919 Jan 31 | 1978 Feb 07 | 1979 Jan 27 | Země | kůň | ||
| 1919 Feb 01 | 1920 Feb 19 | 1979 Jan 28 | 1980 Feb 15 | Země | koza | ||
| 1920 Feb 20 | 1921 Feb 07 | 1980 Feb 16 | 1981 Feb 04 | Kov | opice | ||
| 1921 Feb 08 | 1922 Jan 27 | 1981 Feb 05 | 1982 Jan 24 | Kov | kohout | ||
| 1922 Jan 28 | 1923 Feb 15 | 1982 Jan 25 | 1983 Feb 12 | Voda | pes | ||
| 1923 Feb 16 | 1924 Feb 04 | 1983 Feb 13 | 1984 Feb 01 | Voda | prase | ||
| 1924 Feb 05 | 1925 Jan 24 | 1984 Feb 02 | 1985 Feb 19 | Dřevo | krysa | ||
| 1925 Jan 25 | 1926 Feb 12 | 1985 Feb 20 | 1986 Feb 08 | Dřevo | vůl | ||
| 1926 Feb 13 | 1927 Feb 01 | 1986 Feb 09 | 1987 Jan 28 | Oheň | tygr | ||
| 1927 Feb 02 | 1928 Jan 22 | 1987 Jan 29 | 1988 Feb 16 | Oheň | králík | ||
| 1928 Jan 23 | 1929 Feb 09 | 1988 Feb 17 | 1989 Feb 05 | Země | drak | ||
| 1929 Feb 10 | 1930 Jan 29 | 1989 Feb 06 | 1990 Jan 26 | Země | had | ||
| 1930 Jan 30 | 1931 Feb 16 | 1990 Jan 27 | 1991 Feb 14 | Kov | kůň | ||
| 1931 Feb 17 | 1932 Feb 05 | 1991 Feb 15 | 1992 Feb 03 | Kov | koza | ||
| 1932 Feb 06 | 1933 Jan 25 | 1992 Feb 04 | 1993 Jan 22 | Voda | opice | ||
| 1933 Jan 26 | 1934 Feb 13 | 1993 Jan 23 | 1994 Feb 09 | Voda | kohout | ||
| 1934 Feb 14 | 1935 Feb 03 | 1994 Feb 10 | 1995 Jan 30 | Dřevo | pes | ||
| 1935 Feb 04 | 1936 Jan 23 | 1995 Jan 31 | 1996 Feb 18 | Dřevo | prase | ||
| 1936 Jan 24 | 1937 Feb 10 | 1996 Feb 19 | 1997 Feb 06 | Oheň | krysa | ||
| 1937 Feb 11 | 1938 Jan 30 | 1997 Feb 07 | 1998 Jan 27 | Oheň | vůl | ||
| 1938 Jan 31 | 1939 Feb 18 | 1998 Jan 28 | 1999 Feb 15 | Země | tygr | ||
| 1939 Feb 19 | 1940 Feb 07 | 1999 Feb 16 | 2000 Feb 04 | Země | králík | ||
| 1940 Feb 08 | 1941 Jan 26 | 2000 Feb 05 | 2001 Jan 23 | Kov | drak | ||
| 1941 Jan 27 | 1942 Feb 14 | 2001 Jan 24 | 2002 Feb 11 | Kov | had | ||
| 1942 Feb 15 | 1943 Feb 04 | 2002 Feb 12 | 2003 Jan 31 | Voda | kůň | ||
| 1943 Feb 05 | 1944 Jan 24 | 2003 Feb 01 | 2004 Jan 21 | Voda | koza | ||
| 1944 Jan 25 | 1945 Feb 12 | 2004 Jan 22 | 2005 Feb 8 | Dřevo | opice | ||
| 1945 Feb 13 | 1946 Feb 01 | 2005 Feb 8 | 2006 Jan 28 | Dřevo | kohout | ||
| 1946 Feb 02 | 1947 Jan 21 | 2006 Jan 29 | 2007 Feb 17 | Oheň | pes | ||
| 1947 Jan 22 | 1948 Feb 09 | 2007 Feb 18 | 2008 Feb 6 | Oheň | prase | ||
| 1948 Feb 10 | 1949 Jan 28 | 2008 Feb 7 | 2009 Jan 25 | Země | krysa | ||
| 1949 Jan 29 | 1950 Feb 16 | 2009 Jan 26 | 2010 Feb 23 | Země | vůl | ||
| 1950 Feb 17 | 1951 Feb 05 | 2010 Feb 24 | 2011 Feb 2 | Kov | tygr | ||
| 1951 Feb 06 | 1952 Jan 26 | 2011 Feb 3 | 2012 Jan 22 | Kov | králík | ||
| 1952 Jan 27 | 1953 Feb 13 | 2012 Jan 23 | 2013 Feb 9 | Voda | drak | ||
| 1953 Feb 14 | 1954 Feb 02 | 2013 Feb 10 | 2014 Jan 30 | Voda | had | ||
| 1954 Feb 03 | 1955 Jan 23 | 2014 Jan 31 | 2015 Feb 18 | Dřevo | kůň | ||
| 1955 Jan 24 | 1956 Feb 11 | 2015 Feb 19 | 2016 Feb 7 | Dřevo | koza | ||
| 1956 Feb 12 | 1957 Jan 30 | 2016 Feb 8 | 2017 Jan 27 | Oheň | opice | ||
| 1957 Jan 31 | 1958 Feb 17 | 2017 Jan 28 | 2018 Feb 15 | Oheň | kohout | ||
| 1958 Feb 18 | 1959 Feb 07 | 2018 Feb 16 | 2019 Feb 4 | Země | pes | ||
| 1959 Feb 08 | 1960 Jan 27 | 2019 Feb 5 | 2020 Jan 24 | Země | prase |
Vietnamské zodiac
Vietnamský zodiac je totožný s Číňanem zodiac kromě čtvrtého zvířete je kočka ne králík.
Kromě roků, zodiac Číňanů je také tradičně zvyklý na štítkové denní doby, s každým znamením odpovídat “velký -hodina” nebo shichen (時辰), který je dvouhodinové období
Následující hodiny jsou v Beijing místní čas.
- 23:00 - 01:00: krysa
- 01:00 - 03:00: vůl
- 03:00 - 05:00: tygr
- 05:00 - 07:00: králík
- 07:00 - 09:00: drak
- 09:00 - 11:00: had
- 11:00 - 13:00: kůň
- 13:00 - 15:00: koza
- 15:00 - 17:00: opice
- 17:00 - 19:00: kohout
- 19:00 - 21:00: pes
- 21:00 - 23:00: prase