Anglické národní fotbalové družstvo
Občan angličtiny fotbalový tým je moment největšího triumfu byl v 1966 když strana vedla o Bobbyho Moorea pod managership Alf Ramsey vyhrál Světový pohár. V fináli, Anglie porazila Západní Německo 4 cíli k 2, s 3 brankami Geoffa Hursta a jeden od Martina Peterse. Oni, spolu s Francií, zůstat jen fotbalovým národem k získali světový pohár jen jednou.Brankář, Peter Shilton hrál pro Anglii více časů než někdo jinde, vyhrávat 125 velká písmena.
V 2001, Sven-Göran Eriksson stal se první cizí národní (on je Švédský) stát se manažerem Anglie. Oni kvalifikovali se pro Fotbalový světový pohár 2002 (zadržel Japonsko a Jih Korea) v napjatém fináli na 6. říjnu 2001, s konečnou brankou který dával je hodně-potřeboval remízu s Řecko příchodem od Davida Beckhama v umírajících sekundách hry. Tento výsledek zajistil automatickou kvalifikaci nad Německem na brankovém rozdílu. Na světě podržet sebe, Anglie dosáhla čtvrtiny-finále před bytím porazeným eventuálními turnajovými vítězi Brazílie 2-1. Doposud, upozornit na Eriksson času v obvinění z Anglie je 5-1 vítězství nad Německem soupeřů, během Světový pohár 2002 kampaň kvalifikace. Anglie přišla z pozadí, s cíli od Emile Heskey, Steven Gerrard a Michael Owen hattrick.
První národní manažer, Walter Winterbottom, zemřel v únoru 2002.
Anglie je člen UEFA.
| Tabulka s obsahem |
| 1 špičkový Anglie goalscorers 2 Anglie manažeři 3 studijní specializace 4 vidět také |
| Hráč | Když | Ne. her | Ne. cílů |
|---|---|---|---|
| Bobby Charlton | 1958-70 | 106 | 49 |
| Gary Lineker | 1984-92 | 80 | 48 |
| Jimmy Greaves | 1959-67 | 57 | 44 |
| Tom Finney | 1946-58 | 76 | 30 |
| Nat Lofthouse | 1950-58 | 33 | 30 |
| Alan Shearer | 1992-2000 | 63 | 30 |
| Viv Woodwardová | 1903-11 | 23 | 29 |
| Steve Bloomer | 1895-1907 | 23 | 28 |
| David Platt | 1989-96 | 62 | 27 |
| Bryan Robson | 1979-91 | 90 | 26 |
| Michael Owen | 1998-dar | 50+ | 24 |
| Geoff Hurst | 1966-72 | 49 | 24 |
| Stan Mortensen | 1947-53 | 25 | 23 |
| Tommy Lawton | 1938-48 | 23 | 22 |
| Mick Channon | 1972-77 | 46 | 21 |
| Kevin Keegan | 1972-82 | 63 | 21 |
| Martin Peters | 1966-74 | 77 | 20 |
| George Camsell | 1929-36 | 9 | 18 |
| Dixie Deanová | 1927-32 | 16 | 18 |
| Johnny Haynes | 1954-62 | 56 | 18 |
| Roger Hunt | 1962-69 | 34 | 18 |
| Manažer | Roky v poplatku |
|---|---|
| Sir Walter Winterbottom | 1946-1962 |
| Sir Alf Ramsey | 1963-1974 |
| Joe Mercer | 1974 |
| Si obléct Revie | 1974-1977 |
| Ron Greenwood | 1977-1982 |
| Bobby Robson | 1982-1990 |
| Graham Taylor | 1990-1993 |
| Terry Venables | 1993-1996 |
| Glenn Hoddle | 1996-1999 |
| Howard Wilkinson (domovník) | 1999 |
| Kevin Keegan | 1999-2000 |
| Peter Taylor (domovník) | 2000 |
| Sven-Göran Eriksson | 2001 - dar |
- Svět Cupss (1) - 1966