Erbium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno, Symbol, Číslo | Erbium, Er, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemická série | Lanthanides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, Období, Blok | Na, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota, Tvrdost | 9066 3, ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | stříbřitá bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomová hmotnost | 167.259 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomový poloměr (calc.) | 175 (226) odpoledne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent poloměr | ND odpoledne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodávka der Waals poloměr | ND odpoledne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurace elektronu | [Xe] 6s6s? 4f12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ' s na energetickou hladinu | 2,8,18,30,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidace řekne (Kysličník) | 3 (basique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystalová soustava | Šestiúhelníkový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyzikální vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stav záležitosti | pevná látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod tání | 1795 K (2772 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod varu | 3136 K (5185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlasitost stoličky | ND × 1010-3 3/ mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výparné skupenské teplo | 261 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo roztavení | 17.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak páry | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost zvuku | 2830 m/s u 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmanitý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativity | 1.24 (Pauling měřítko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická tepelná kapacita | 170 J / (kg * K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrická vodivost | 1.17 106/ m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná vodivost | 14, 3 W / (m * K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er ionization potenciální | 589.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e ionization potenciální | 1150 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e ionization potenciální | 2194 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e ionization potenciální | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Většina stabilních izotopů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si jednotky a STP je používán kromě uvedených výjimek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka s obsahem |
| 1 pozoruhodné vlastnosti 2 aplikace 3 historie 4 výskyt 5 izotopů 6 odkazů 7 externích spojení |
Pozoruhodné vlastnosti
Element trivalent, čistý erbium kov je poddajný, měkký, poněkud stáj v vzduchu a neoxiduje jak rychle jako někteří jiný vzácný-kovy země. Jeho soli jsou růže-barevný a element dá charakteristice ostrá absorpční spektra v viditelném světle, ultrafialový, a blízko infračervený. Jinak to vypadá nádherně hodně jako jiné vzácné zeminy. Jeho sesquikysličník je volal erbia. Erbium vlastnosti jsou k míře nařízené druhem a množství přítomných nečistot. Erbium nehraje nějakou známou biologickou roli ale je myšlenka někteří být schopný povzbudit metabolismus.
Aplikace
Erbium každodenní užití jsou rozmanitá; obyčejně to je používáno jak fotografický filtr a protože jeho nezlomnosti to je užitečné jako přísada metallurgical. Jiná použití:
- Použitý v nukleární technologii jako neutron absorber.
- Použitý jako dopant v zesilovačích vlákna.
- Když přidal se k vanadium jak slitině erbium sníží tvrdost a zlepší zpracovatelnost.
- Erbium kysličník má růžovou barvu a je proto někdy použitý, zatímco sklenice a porcelánový smalt polijí colorant. Sklo je pak často používáno v sunglassess a levný klenoty.
Historie
Erbium (pro Ytterby, město v Švédsku) byl objevený Carl Gustaf Mosander v 1843. Mosander oddělil “yttria” od nerostu gadolinite do tří zlomků, které on volal yttria, erbia a terbia. On jmenoval nový prvek po městě Ytterby kde velké koncentrace yttria a erbium jsou lokalizovány. Erbia a terbia, nicméně, byl zmatený v v tomto okamžiku. Po 1860, co bylo známé, zatímco terbia byl přejmenován erbia a po 1877 co bylo známé, zatímco erbia byl přejmenován terbia. Docela čistý Er2O3 byl nezávisle izolovaný v 1905 Georges Urbain a Charles James. Rozumně čistý kov wasn't produkoval until 1934 když pracovníci se snížili bezvodý chlorid s draselnou párou.Výskyt
Jako jiné vzácné zeminy, tento element je nikdy najit jako volný element v přírodě ale se nalézá svázal monazite rudy písku. To historicky bylo velmi těžké a drahé k odděleným vzácným zeminám od sebe navzájem v jejich rudách ale iontu-výměnné výrobní techniky se vyvíjely v pozdní 20. století velmi svrhli cenu výroby všech vzácný-kovy země a jejich chemické sloučeniny. Principové obchodní zdroje erbium jsou od xenotime nerostů a euxenite. Kovový erbium v prašné formě představuje oheň a nebezpečí výbuchu.
Izotopy
Přirozeně nastávající erbium je složen z 6 stáje izotopy, Er-162, Er-164, Er-166, Er-167, Er-168, a Er-170 s Erem-166 bytí nejhojnější (33.6% výskyt v přírodě). 23 radioizotopy byly charakterizované, se nejvíce stabilním bytím Er-169 s životem poloviny 9.4 dny, Er-172 s half-life 49.3 hodiny, Er-160 s half-life 28.58 hodiny, Er-165 s half-life 10.36 hodiny, a Er-171 s životem poloviny 7.516 hodiny. Všichni zbývající radioaktivní izotopy mají napůl-lifes, které jsou méně než 3.5 hodiny a většina těchto mají lifes poloviny, které jsou méně než 4 minuty. Tento element také má 6 meta států, se nejvíce stabilním bytím Er-167m (t˝ 2.269 sekundy).
Izotopy erbium rozsahu v atomové hmotnosti od 144.957 amu (Er-145) k 173.944 amu (Er-174). Primární volby režim úpadku před nejhojnějším stabilním izotopem, Er-166, je elektronový záchyta primární režim po je beta rozpad. Primární produkty rozpadu před Erem-166 jsou element 67 (holmium) izotopů, a hlavní výrobky po být element 69 (thulium) izotopů.
- Los Alamos národní laboratoř - Erbium
- Průvodce elementy - opravené vydání, Albert Stwertka, (Oxford univerzitní tiskárna; 1998) ISBN 0-19-508083-1
- To je základní - Erbium
Externí odkazy
- WebElements.com - Erbium (také používal jako odkaz)
- EnvironmentalChemistry.com - Erbium (také používal jako odkaz)