Geologic časový rámec
časová osa Geologic období.
(ne ukázaný v poměru)
| Před roky3,6 | Epocha | Období/věk4,5 | Éra | Věk | Velké události | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den daru | Holocene | Čtveřice | Cenozoic | Phanerozoic | ||
| 10,000 | Pleistocene | Zánik mnoho velký savci. Evoluce úplně moderní lidi | ||||
| 1.6 milión | Pliocene | Terciální | Neogene | |||
| 5 miliónů | Miocene | |||||
| 23 miliónů | Oligocene | Paleogene | ||||
| 38 miliónů | Eocene | |||||
| 55 miliónů | Paleocene | |||||
| 64.3 milión* | Křídový | Mesozoic | Dinosaurs dosáhne vrcholu, stát se zaniklý. Primitivní placental savci | |||
| 146 miliónů | Jurassic | Vačnatí savci, nejprve ptáci, nejprve jevnosnubné rostliny | ||||
| 208 miliónů | Triassic | Nejprve dinosaurs, Vejce- pokládat savce | ||||
| 251.1 milión* | Permian | Paleozoic | Permian zánik událost - 95 % života na Zemi stane se zaniklý | |||
| 286 miliónů | Kamenouhelný1 | Pennsylvanian | Hojné hmyzy, nejprve plazi, uhelné lesy | |||
| 325 miliónů | Mississippian | Velké primitivní stromy | ||||
| 360 miliónů | Devonian | Nejprve obojživelníci, clubmosses a horsetails se objevit, progymnosperms (nejprve osévat rostliny postoje) se objevit | ||||
| 408.5 milión* | Silurian | První zemní rostlinné fosílie | ||||
| 443.5 milión* | Ordovician | Invertebrates dominantní | ||||
| 490 miliónů* | Cambrian | Hlavní diverzifikace života v Cambrian explozi | ||||
| 545 miliónů* | Neoproterozoic2 | Proterozoic | Precambrian7 | Nejprve multi-celled zvířata | ||
| 900 miliónů | Mesoproterozoic | |||||
| 1,600 miliónů | Paleoproterozoic | Nejprve Komplex jeden-celled život | ||||
| 2,500 miliónů | Archaean | Jednoduchý jeden-celled život | ||||
| 3,800 miliónů | Hadean | 4,100 miliónů - nejstarší známá skála;4,400 miliónů - nejstarší známý nerost; 4,600 - tvoření Země | ||||
1) v severní Americe, kamenouhelný je rozdělil do Mississippian a Pennsylvanian období
2) objevy v minulém čtvrtinovém století podstatně měnily pohled na geologic a události paleontologic bezprostředně předchozí k Cambrian. Názvosloví se nestabilizovalo. Termín Neoproterozoic je používán tady, ale jiní spisovatelé by mohli stejně dobře mít použitý nebo více požadavků ' Ediacarian ', ' Vendian ', ' Varangian ', ' Precambrian ', ' Protocambrian ', ' Eocambrian ', nebo směl prodlužovali se Cambrian dále couvá včas. Všichni tyto požadavky jsou obvykle zpracované jako podmnožina Proterozoic poněkud než období mezi Paleozoic a Proterozoic.
3) data jsou mírně nejistá s rozdíly nemnoho procenta mezi různými zdroji být obyčejný. Toto je velmi způsobené nejistotami v datování radiometric a problémem že deposity vhodné k datování radiometric zřídkakdy nastanou přesně u míst ve sloupci geologic kde my odkázaný nejvíce jako mít je. Data s * být radiometrically předurčený umístěný na mezinárodně souhlasil s GSSPs. Všechna data daný být pro konec epochy v pochybnost.
4) Paleontologists často se odkazuje na faunal stádia poněkud než geologic období. Názvosloví stádia je docela složité. Vidět http://flatpebble.nceas.ucsb.edu/public/harland. html pro vynikající čas objednával seznam faunal stádií. Také vidět článek o GSSPs.
5) v běžném zvyku Terciální-Čtveřice a Paleogene-Neogene-Čtvrtohorní období jsou zpracovaná jako ekvivalenty k Mesozoic a Paleozoic období. Termín ' období | stárnout ' (např. 'Neogene období | stárnout ') je někdy používán místo toho ' období '.
6) čas ukázaný v “před roky” sloupec je to konce epochy v “epoše” sloupec.
7) Precambrian byl někdy nazýván Cryptozoic.
Viz též: