Hrubý domácí produkt
hrubý domácí produkt (GDP) je míra používaná v ekonomice velikosti ekonomiky území.
To je definováno jako totální hodnota celého zboží a služby produkovaly uvnitř toho území během specifikované periody (nejvíce obyčejně, na rok). GDP se liší od hrubého domácího produktu v vyjma pohřbít-venkovské příjmové převody, ve skutečnosti přisuzovat k území produkt vytvářel uvnitř toho poněkud než příjmy přjímaly v tom.
Obyčejná rovnice pro GDP je:
Celkové výdaje jsou vypočítány v podobné cestě, ačkoli nahromadění rovnice výdajů neodpovídá za unplanned investice (opuštěná přes inventář u konce cyklu zpravodajství) a je více běžně používaný ekonomickými teoretiky.GDPs různé státy mohou být srovnávány tím, že změní jejich hodnotu v národní měně shodovat se k jeden () devizové kurzy přesvědčovat mezinárodní měnové obchody, nebo (b) parita kupní síly (PPP) každé měny vztažené k vybranému standardu (obvykle Dolar Spojených států).
Poměrná pozice zemí může lišit se dramaticky mezi dva přístupy, jako používání oficiální devizové kurzy mohou stále zmírnit příbuzného efektivní domácí kupovat sílu producenta průměru nebo spotřebitele uvnitř méně-rozvinuté hospodářství 50-60 % dlužit ke slabosti domácích měn na světových trhách.
Na druhé straně, srovnání založené na oficiálních devizových kurzech může nabídnout lepší znamení venkovské kupní síly na mezinárodním odbytišti pro zboží a služby.
Pro další informace vidět míry národního důchodu.
Seznam zemí úhrnem GDP, PPP základ
| Rank | Země | PPP úhrn | PPP/capita | Populace |
|---|---|---|---|---|
| (U.S dolary) | (U.S dolary) | (2003 est.) | ||
| 1. | Sjednocené stavy Ameriky | 10.40 trillion | 37,600 | 290,343,000 |
| 2. | Čína (P.R.) | 5.70 trillion | 4,400 | 1,287,000,000 |
| 3. | Japonsko | 3.55 trillion | 28,000 | 127,215,000 |
| 4. | Indie | 2.66 trillion | 2,540 | 1,049,701,000 |
| 5. | Německo | 2.18 trillion | 26,600 | 82,399,000 |
| 6. | Francie | 1.54 trillion | 25,700 | 60,181,000 |
| 7. | Spojené království | 1.52 trillion | 25,300 | 60,095,000 |
| 8. | Itálie | 1.44 trillion | 25,000 | 57,998,000 |
| 9. | Rusko | 1.35 trillion | 9,300 | 144,526,000 |
| 10. | Brazílie | 1.34 trillion | 7,600 | 182,032,000 |
| 11. | Jih Korea | 931 miliard | 19,400 | 48,249,000 |
| 12. | Kanada | 923 miliard | 29,400 | 32,207,000 |
| 13. | Mexiko | 900 miliard | 9,000 | 104,908,000 |
| 14. | Španělsko | 828 miliard | 20,700 | 40,218,000 |
| 15. | Indonésie | 663 miliard | 3,100 | 234,894,000 |
| 16. | Austrálie | 528 miliard | 27,000 | 19,732,000 |
| 17. | Turecko | 468 miliard | 7,000 | 68,110,000 |
| 18. | Írán | 456 miliard | 7,000 | 68,279,000 |
| 19. | Nizozemsko | 434 miliard | 26,900 | 16,151,000 |
| 20. | Jižní Afrika | 432 miliard | 10,000 | 42,769,000 |
Metodologie pro odvozovat přesná PPP srovnání pozůstatky pod konstantou zhodnotí a otázky byly zvednuté jak k zda relativní velikost Číny pevniny' s GDP může být přeháněn do nějakém rozsahu.
Viz též: GDP deflator, Míry národního důchodu, Přirozený hrubý domácí výrobek