Seznam elementů symbolem
Toto je seznam elementů symbolem.
| Chemická značka | Jméno | Původ symbolu | Ne. | Atomová hmotnost | Hustota u 20 ° | CTát bod ° | CBod varu ° | CRok objevu | Objevitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac | Actinium | 89 | 227,027 8 g/mol | 10, 07 g/cm3 | 1047 ° C | 3197 ° C | 1899 | Debierne | |
| Ag | Silver | Latina Argentum | 47 | 107,868 2 g/mol | 10, 49 g/cm3 | 961, 9 ° C | 2212 ° C | prehistorický | neznámo |
| Al | Hliník | 13 | 26,981 539 g/mol | 2, 70 g/cm3 | 660, 5 ° C | 2467 ° C | 1825 | Oersted | |
| Být | Americium | 95 | 243,061 4 g/mol | 13, 67 g/cm3 | 994 ° C | 2607 ° C | 1944 | Seaborg | |
| Ar | Argon | 18 | 39,948 g/mol | 1, 66 g/l | - 189, 4 ° C | - 185, 9 ° C | 1894 | Ramsay a Rayleigh | |
| Jak | Arzenik | 33 | 74,921 59 g/mol | 5, 72 g/cm3 | 613 ° C | 613 (Subl.) ° C | ca. 1250 | Albertus Magnus | |
| U | Astatine | 85 | 209,987 1 g/mol | 302 ° C | 337 ° C | 1940 | Corson a Mackenzie | ||
| Au | Zlato | Latina Aurum | 79 | 196,966 54 g/mol | 19, 32 g/cm3 | 1064, 4 ° C | 2940 ° C | prehistorický | neznámo |
| B | Boron | 5 | 10,811 g/mol | 2, 46 g/cm3 | 2300 ° C | 2550 ° C | 1808 | Davy a homosexuál-Lussac | |
| Ba | Baryum | 56 | 137,327 g/mol | 3, 65 g/cm3 | 725 ° C | 1640 ° C | 1808 | Davy | |
| Být | Beryllium | 4 | 9,012 182 g/mol | 1, 85 g/cm3 | 1278 ° C | 2970 ° C | 1797 | Vauquelin | |
| Bh | Bohrium | 107 | 262,122 9 g/mol | 1976 | Oganessian | ||||
| Bi | Vizmut | 83 | 208,980 37 g/mol | 9, 80 g/cm3 | 271, 4 ° C | 1560 ° C | 1540 | Agricola | |
| Bk | Berkelium | 97 | 247,070 3 g/mol | 13, 25 g/cm3 | 986 ° C | 1949 | Seaborg | ||
| Br | Brom | 35 | 79,904 g/mol | 3, 14 g/cm3 | - 7, 3 ° C | 58, 8 ° C | 1826 | Balard | |
| C | Carbon | 6 | 12,011 g/mol | 3, 51 g/cm3 | 3550 ° C | 4827 ° C | prehistorický | neznámo | |
| Ca | Vápník | 20 | 40,078 g/mol | 1, 54 g/cm3 | 839 ° C | 1487 ° C | 1808 | Davy | |
| Cd | Kadmium | 48 | 112,411 g/mol | 8, 64 g/cm3 | 321 ° C | 765 ° C | 1817 | Stromeyer a Hermann | |
| Ce | Cerium | 58 | 140,115 g/mol | 6, 77 g/cm3 | 798 ° C | 3257 ° C | 1803 | von Hisinger a Berzelius | |
| Cf | Californium | 98 | 251,079 6 g/mol | 15, 1 g/cm3 | 900 ° C | 1950 | Seaborg | ||
| Cl | Chlór | 17 | 35,452 7 g/mol | 2, 95 g/l | - 34, 6 ° C | - 101 ° C | 1774 | Scheele | |
| Cm | Curium | 96 | 247,070 3 g/mol | 13, 51 g/cm3 | 1340 ° C | 1944 | Seaborg | ||
| Co | Kobalt | 27 | 58,933 2 g/mol | 8, 89 g/cm3 | 1495 ° C | 2870 ° C | 1735 | Brandt | |
| Cr | Chróm | 24 | 51,996 1 g/mol | 7, 14 g/cm3 | 1857 ° C | 2482 ° C | 1797 | Vauquelin | |
| Cs | Césium | 55 | 132,905 43 g/mol | 1, 90 g/cm3 | 28, 4 ° C | 690 ° C | 1860 | Kirchhoff a Bunsen | |
| Cu | Copper | Latina Cuprum | 29 | 63,546 g/mol | 8, 92 g/cm3 | 1083, 5 ° C | 2595 ° C | prehistorický | neznámo |
| Db | Dubnium | 105 | 262,113 8 g/mol | 1967/70 | Flerow oder Ghiorso | ||||
| Ds | Darmstadtium | 110 | 269 g/mol | 1994 | Společnost pro těžký iontový výzkum | ||||
| Dy | Dysprosium | 66 | 162, 5 g/mol | 8, 56 g/cm3 | 1409 ° C | 2335 ° C | 1886 | Lecoq de Boisbaudran | |
| Er | Erbium | 68 | 167, 26 g/mol | 9, 05 g/cm3 | 1522 ° C | 2510 ° C | 1842 | Mosander | |
| Es | Einsteinium | 99 | 252,082 9 g/mol | 860 ° C | 1952 | Seaborg | |||
| Eu | Europium | 63 | 151,965 g/mol | 5, 25 g/cm3 | 822 ° C | 1597 ° C | 1901 | Demaçay | |
| F | Fluor | 9 | 18,998 4032 g/mol | 1, 58 g/l | - 219, 6 ° C | - 188, 1 ° C | 1886 | Moissan | |
| Fe | Železo | Latina Ferrum | 26 | 55,847 g/mol | 7, 87 g/cm3 | 1535 ° C | 2750 ° C | prehistorický | neznámo |
| Fm | Fermium | 100 | 257,095 1 g/mol | 1952 | Seaborg | ||||
| Fr | Francium | 87 | 223,019 7 g/mol | 27 ° C | 677 ° C | 1939 | Perey | ||
| Ga | Gallium | 31 | 69,723 g/mol | 5, 91 g/cm3 | 29, 8 ° C | 2403 ° C | 1875 | Lecoq de Boiskaudran | |
| Gd | Gadolinium | 64 | 157, 25 g/mol | 7, 89 g/cm3 | 1311 ° C | 3233 ° C | 1880 | de Marignac | |
| Ge | Germanium | 32 | 72, 61 g/mol | 5, 32 g/cm3 | 937, 4 ° C | 2830 ° C | 1886 | Winkler | |
| H | Vodík | 1 | 1,007 94 g/mol | 0,084 g/l | - 259, 1 ° C | - 252, 9 ° C | 1766 | Cavendish | |
| On | Hélium | 2 | 4,002 602 g/mol | 0, 17 g/l | - 272, 2 ° C | - 268, 9 ° C | 1895 | Ramsay a Cleve | |
| Hf | Hafnium | 72 | 178, 49 g/mol | 13, 31 g/cm3 | 2150 ° C | 5400 ° C | 1923 | Coster a vón Hevesy | |
| Hg | Merkur | Latina Hydragyrum - rtuť | 80 | 200, 59 g/mol | 13, 55 g/cm3 | - 38, 9 ° C | 356, 6 ° C | prehistorický | neznámo |
| Ho | Holmium | 67 | 164,930 32 g/mol | 8, 78 g/cm3 | 1470 ° C | 2720 ° C | 1878 | Soret | |
| Hs | Hassium | 108 | 265 g/mol | 1984 | Společnost pro těžký iontový výzkum | ||||
| I | Jodid | 53 | 126,904 47 g/mol | 4, 94 g/cm3 | 113, 5 ° C | 184, 4 ° C | 1811 | Courtois | |
| V | Indium | 49 | 114, 82 g/mol | 7, 31 g/cm3 | 156, 2 ° C | 2080 ° C | 1863 | Reich a Richter | |
| Ir | Iridium | 77 | 192, 22 g/mol | 22, 65 g/cm3 | 2410 ° C | 4130 ° C | 1803 | Nájemník a andere | |
| K | Draslík | Němec Kalium | 19 | 39,098 3 g/mol | 0, 86 g/cm3 | 63, 7 ° C | 774 ° C | 1807 | Davy |
| Kr | Krypton | 36 | 83, 8 g/mol | 3, 48 g/l | - 156, 6 ° C | - 152, 3 ° C | 1898 | Ramsay a Travers | |
| La | Lanthanum | 57 | 138,905 5 g/mol | 6, 16 g/cm3 | 920 ° C | 3454 ° C | 1839 | Mosander | |
| Li | Lithium | 3 | 6,941 g/mol | 0, 53 g/cm3 | 180, 5 ° C | 1317 ° C | 1817 | Arfvedson | |
| Lr | Lawrencium | 103 | 260,105 3 g/mol | 1961 | Ghiorso | ||||
| Lu | Lutetium | 71 | 174,967 g/mol | 9, 84 g/cm3 | 1656 ° C | 3315 ° C | 1907 | Urbain | |
| Md | Mendelevium | 101 | 258,098 6 g/mol | 1955 | Seaborg | ||||
| Mg | Hořčík | 12 | 24,305 g/mol | 1, 74 g/cm3 | 648, 8 ° C | 1107 ° C | 1755 | Black | |
| Mn | Mangan | 25 | 54,938 05 g/mol | 7, 44 g/cm3 | 1244 ° C | 2097 ° C | 1774 | Gahn | |
| Mo | Molybdenum | 42 | 95, 94 g/mol | 10, 28 g/cm3 | 2617 ° C | 5560 ° C | 1778 | Scheele | |
| Mt | Meitnerium | 109 | 266 g/mol | 1982 | Společnost pro těžký iontový výzkum | ||||
| N | Dusík | 7 | 14,006 74 g/mol | 1, 17 g/l | - 209, 9 ° C | - 195, 8 ° C | 1772 | Rutherford | |
| Na | Sodík | Latina Natrium | 11 | 22,989 768 g/mol | 0, 97 g/cm3 | 97, 8 ° C | 892 ° C | 1807 | Davy |
| Nb | Niob | 41 | 92,906 38 g/mol | 8, 58 g/cm3 | 2468 ° C | 4927 ° C | 1801 | Sekerka | |
| Nd | Neodym | 60 | 144, 24 g/mol | 7, 00 g/cm3 | 1010 ° C | 3127 ° C | 1895 | von Welsbach | |
| Ne | Neon | 10 | 20,179 7 g/mol | 0, 84 g/l | - 248, 7 ° C | - 246, 1 ° C | 1898 | Ramsay a Travers | |
| Ni | Nickel | 28 | 58, 69 g/mol | 8, 91 g/cm3 | 1453 ° C | 2732 ° C | 1751 | Cronstedt | |
| Ne | Nobelium | 102 | 259,100 9 g/mol | 1958 | Seaborg | ||||
| Np | Neptunium | 93 | 237,048 2 g/mol | 20, 48 g/cm3 | 640 ° C | 3902 ° C | 1940 | Mcmillan a Abelson | |
| O | Kyslík | 8 | 15,999 4 g/mol | 1, 33 g/l | - 218, 4 ° C | - 182, 9 ° C | 1774 | Priestley a Scheele | |
| Os | Osmium | 76 | 190, 2 g/mol | 22, 61 g/cm3 | 3045 ° C | 5027 ° C | 1803 | Nájemník | |
| P | Fosfor | 15 | 30,973 762 g/mol | 1, 82 g/cm3 | 44 (P4) ° C | 280 (P4) ° C | 1669 | Brandt | |
| Pa | Protactinium | 91 | 231,035 9 g/mol | 15, 37 g/cm3 | 1554 ° C | 4030 ° C | 1917 | Soddy, Cranston a Hahn | |
| Pb | Vedení | Latina Plumbum | 82 | 207, 2 g/mol | 11, 34 g/cm3 | 327, 5 ° C | 1740 ° C | prehistorický | neznámo |
| Pd | Palladium | 46 | 106, 42 g/mol | 12, 02 g/cm3 | 1552 ° C | 3140 ° C | 1803 | Wollaston | |
| Odpoledne | Promethium | 61 | 146,915 1 g/mol | 7, 22 g/cm3 | 1080 ° C | 2730 ° C | 1945 | Marinsky a Glendenin | |
| Po | Polonium | 84 | 208,982 4 g/mol | 9, 20 g/cm3 | 254 ° C | 962 ° C | 1898 | Marie a Pierre Curie | |
| Pr | Praseodymium | 59 | 140,907 65 g/mol | 6, 48 g/cm3 | 931 ° C | 3212 ° C | 1895 | von Welsbach | |
| Pt | Platina | 78 | 195, 08 g/mol | 21, 45 g/cm3 | 1772 ° C | 3827 ° C | 1557 | Scaliger | |
| Pu | Plutonium | 94 | 244,064 2 g/mol | 19, 74 g/cm3 | 641 ° C | 3327 ° C | 1940 | Seaborg | |
| Ra | Rádium | 88 | 226,025 4 g/mol | 5, 50 g/cm3 | 700 ° C | 1140 ° C | 1898 | Marie a Pierre Curie | |
| Rb | Rubidium | 37 | 85,467 8 g/mol | 1, 53 g/cm3 | 39 ° C | 688 ° C | 1861 | Bunsen a Kirchhoff | |
| Re | Rhenium | 75 | 186,207 g/mol | 21, 03 g/cm3 | 3180 ° C | 5627 ° C | 1925 | Noddack, Tacke a Berg | |
| Rf | Rutherfordium | 104 | 261,108 7 g/mol | 1964/69 | Flerow oder Ghiorso | ||||
| Rg | Roentgenium | 111 | 272 g/mol | 1994 | Společnost pro těžký iontový výzkum | ||||
| Rh | Rhodium | 45 | 102,905 5 g/mol | 12, 41 g/cm3 | 1966 ° C | 3727 ° C | 1803 | Wollaston | |
| Rn | Radon | 86 | 222,017 6 g/mol | 9, 23 g/l | - 71 ° C | - 61, 8 ° C | 1900 | Dorn | |
| Ru | Ruthenium | 44 | 101, 07 g/mol | 12, 45 g/cm3 | 2310 ° C | 3900 ° C | 1844 | Claus | |
| S | Síra | 16 | 32,066 g/mol | 2, 06 g/cm3 | 113 ° C | 444, 7 ° C | prehistorický | neznámo | |
| Sb | Antimon | Latina Stibium | 51 | 121, 75 g/mol | 6, 69 g/cm3 | 630, 7 ° C | 1750 ° C | prehistorický | neznámo |
| Sc | Scandium | 21 | 44,955 91 g/mol | 2, 99 g/cm3 | 1539 ° C | 2832 ° C | 1879 | Nilson | |
| Se | Selen | 34 | 78, 96 g/mol | 4, 82 g/cm3 | 217 ° C | 685 ° C | 1817 | Berzelius | |
| Sg | Seaborgium | 106 | 263,118 2 g/mol | 1974 | Oganessian | ||||
| Si | Křemík | 14 | 28,085 5 g/mol | 2, 33 g/cm3 | 1410 ° C | 2355 ° C | 1824 | Berzelius | |
| Sm | Samarium | 62 | 150, 36 g/mol | 7, 54 g/cm3 | 1072 ° C | 1778 ° C | 1879 | Lecoq de Boisbaudran | |
| Sn | Cín | Latina Stannum | 50 | 118, 71 g/mol | 7, 29 g/cm3 | 232 ° C | 2270 ° C | prehistorický | neznámo |
| Sr | Strontium | 38 | 87, 62 g/mol | 2, 63 g/cm3 | 769 ° C | 1384 ° C | 1790 | Crawford | |
| Ta | Tantalum | 73 | 180,947 9 g/mol | 16, 68 g/cm3 | 2996 ° C | 5425 ° C | 1802 | Ekeberg | |
| Tb | Terbium | 65 | 158,925 34 g/mol | 8, 25 g/cm3 | 1360 ° C | 3041 ° C | 1843 | Mosander | |
| Tc | Technetium | 43 | 98,906 3 g/mol | 11, 49 g/cm3 | 2172 ° C | 5030 ° C | 1937 | Perrier a Segrè | |
| Te | Tellurium | 52 | 127, 6 g/mol | 6, 25 g/cm3 | 449, 6 ° C | 990 ° C | 1782 | von Reichenstein | |
| Th | Thorium | 90 | 232,038 1 g/mol | 11, 72 g/cm3 | 1750 ° C | 4787 ° C | 1829 | Berzelius | |
| Ti | Titan | 22 | 47, 88 g/mol | 4, 51 g/cm3 | 1660 ° C | 3260 ° C | 1791 | Gregor a Klaproth | |
| Tl | Thallium | 81 | 204,383 3 g/mol | 11, 85 g/cm3 | 303, 6 ° C | 1457 ° C | 1861 | Crookes | |
| Tm | Thulium | 69 | 168,934 21 g/mol | 9, 32 g/cm3 | 1545 ° C | 1727 ° C | 1879 | Cleve | |
| U | Uran | 92 | 238,028 9 g/mol | 18, 97 g/cm3 | 1132, 4 ° C | 3818 ° C | 1789 | Klaproth | |
| Uub | Ununbium | 112 | 277 g/mol | 1996 | Společnost pro těžký iontový výzkum | ||||
| Uuh | Ununhexium | 116 | |||||||
| Uuo | Ununoctium | 118 | |||||||
| Uup | Ununpentium | 115 | |||||||
| Uug | Ununquadium | 114 | |||||||
| Uus | Ununseptium | 117 | |||||||
| Uut | Ununtrium | 113 | |||||||
| V | Vanadium | 23 | 50,941 5 g/mol | 6, 09 g/cm3 | 1890 ° C | 3380 ° C | 1801 | del Rio | |
| W | Wolfram | Němec Wolfram | 74 | 183, 85 g/mol | 19, 26 g/cm3 | 3407 ° C | 5927 ° C | 1783 | Gebrüder de Elhuyar |
| Xe | Xenon | 54 | 131, 29 g/mol | 4, 49 g/l | - 111, 9 ° C | - 107 ° C | 1898 | Ramsay a Travers | |
| Y | Yttrium | 39 | 88,905 85 g/mol | 4, 47 g/cm3 | 1523 ° C | 3337 ° C | 1794 | Gadolin | |
| Yb | Ytterbium | 70 | 173, 04 g/mol | 6, 97 g/cm3 | 824 ° C | 1193 ° C | 1878 | de Marignac | |
| Zn | Zinek | 30 | 65, 39 g/mol | 7, 14 g/cm3 | 419, 6 ° C | 907 ° C | prehistorický | neznámo | |
| Zr | Zirconium | 40 | 91,224 g/mol | 6, 51 g/cm3 | 1852 ° C | 4377 ° C | 1789 | Klaproth |
Nepřehlédněte: Tato stránka obsahuje strojový překlad textu z anglické encyklopedie Wikipedia. Pokud budou některé pasáže špatně srozumitelné, zkuste se podívat i na text v originále, který najdete pod odkazem List of elements by symbol. Překlad byl vytvořen pomocí překladače Eurotran.