Seznam satelitů, které poskytly data na magnetosphere
1 a gama; = 10-5 oersted = dynamický rozsah vybavení| Satelit | Datum startu | Sklon Okružního letadla k zemi je rovník | Celý život (dny) | Rozsah (a gama;) | Citlivost | Vzdálenost E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sputnik III | 5-15 -58 | 65 ° | 30 | 5 % | ||
| Propagovat já | 10-11 -58 | Dopad země | 1 | 1% | 3.7-7.0 | |
| Lunik já | 1-2 -59 | Solar orbita | 1 | 200 a gama; | 3-6 | |
| Průzkumník Vi | 8-7 -59 | 47° | 61 | 3% | 2-7.5 | |
| Lunik II | 9-12 -59 | Měsíční dopad | 1.4 | 50 a gama; | 3-6 | |
| Předvoj III | 9-18 -59 | 33 | 85 | 10,000-60,000 | 4 a gama; | |
| Propagovat V | 3-11 -60 | Solar orbita | 50 | 0.05-5&gamma | 5-9 | |
| Průzkumník X | 3-25 -61 | 33 | 2.2 | 30-5,000 | 3 a gama; | 1.8-7 |
| Průzkumník XII | 8-16 -61 | 33 | 112 | ±500 | 10 a gama; | 4-13.5 |
| Alouette | 9-29 -62 | 80 | Stále operovat | 60,000 | 0.3% | 1.17 |
| Průzkumník XIV | 10-3 -62 | 33 | 300 | ±250 | 5 a gama; | 5-16.5 |
Neúplný