Neptunium
| |||||||||||||||||||||||||
| Generál | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno, Symbol, Číslo | Neptunium, Np, 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Chemická série | Actinides | ||||||||||||||||||||||||
| Období, Blok | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||
| Hustota, Tvrdost | 20250 3, n/a | ||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | Stříbřitý kovový | ||||||||||||||||||||||||
| Atomové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||
| Atomová hmotnost | [237] amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomový poloměr (calc.) | 175 (ND) odpoledne | ||||||||||||||||||||||||
| Covalent poloměr | ND odpoledne | ||||||||||||||||||||||||
| dodávka der Waals poloměr | ND odpoledne | ||||||||||||||||||||||||
| Konfigurace elektronu | [Rn] 5f46d17s2 | ||||||||||||||||||||||||
| - ' s na energetickou hladinu | 2,8,18,32,22,9,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidace řekne (Kysličník) | 6, 5, 4, 3 (amphoteric) | ||||||||||||||||||||||||
| Krystalová soustava | 3 formy: orthorhombic, čtyřúhelníkový a krychlový | ||||||||||||||||||||||||
| Fyzikální vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||
| Stav záležitosti | Pevná látka (_ _) | ||||||||||||||||||||||||
| Bod tání | 910 K (1179 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Bod varu | 4273 K (7232 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Hlasitost stoličky | 11.59 × 1010-3 3/ mol | ||||||||||||||||||||||||
| Výparné skupenské teplo | ND kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Teplo roztavení | 5.19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Tlak páry | ND Pa u 1323 K | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost zvuku | ND m/s u 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmanitý | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegativity | 1.36 (Pauling měřítko) | ||||||||||||||||||||||||
| Specifická tepelná kapacita | neznámo J / (kg * K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrická vodivost | 0.822 106/ m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Tepelná vodivost | 6.3 W / (m * K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1st ionization potenciální | 604.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Většina stabilních izotopů | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Si jednotky a STP je používán kromě uvedených výjimek. | |||||||||||||||||||||||||
| Tabulka s obsahem |
| 1 pozoruhodné vlastnosti 2 historie 3 výskyt 4 izotopy 5 odkazů 6 externích spojení |
Pozoruhodné vlastnosti
Stříbřitý v vzhledu, neptunium kov je docela chemicky reaktivní a se nalézá v přinejmenším tři strukturální modifikace:
- alpha-neptunium, orthorhombic, hustota 20.25 g/cm3,
- beta-neptunium (nad 280oC), čtyřúhelníkový, hustota (313 oC) 19.36 g/cm3, a
- gama-neptunium (nahoře 577oC), krychlový, hustota (600oC) 18.0 g/cm3.
- Np+3 (bledě nachový), analogický s iontem vzácné zeminy odpoledne+3, * Np+4 (žlutá zelená);
- NpO2+ (zelený modrý): a
- NpO2++ (bledě růžový).
Historie
Neptunium (pojmenovaný pro planetu Neptune) byl nejprve objevený Edwin Mcmillan a Philip Abelson v 1940. Objev byl dělán u Berkeley ozařovací laboratoře Univerzita Kalifornie, Berkeley kde tým produkoval neptunium izotop Np-239 (2.4 den half-life) tím, že bombarduje uran s cyclotron- zrychlil neutrony. To byl první element transuranium vytvořený synteticky a první actinide série element transuranium objevil. Výskyt
Trasovací množství neptunia nalézají se přirozeně jako produkty rozpadu od proměnových reakcí v uranových rudách. Np-237 je produkován přes redukci NpF3 s baryem nebo lithiem pára u asi 1200 ° C a je nejvíce často extrahován z utracených nukleárních palivových tyčí jako vedlejší produkt v plutoniu výroba. Izotopy
19 neptunia radioizotopy byly charakterizované, se nejvíce stabilním bytím Np-237 s half-life 2.14 milión roků, Np-236 s half-life 154,000 roků, a Np-235 s half-life 396.1 dny. Všichni zbývající radioaktivní izotopy mají napůl-lifes, které jsou méně než 4.5 dny a většina těchto mají lifes poloviny, které jsou méně než 50 minut. Tento element také má 4 meta státy, se nejvíce stabilním bytím Np-236m (t˝ 22.5 hodiny).
Izotopy rozsahu neptunia v atomové hmotnosti od 225.0339 amu (Np-225) k 244.068 amu (Np-244). Primární volby režim úpadku před nejvíce stabilním izotopem, Np-237, je elektronový záchyt (s velkým množstvím alpha emise), a primární režim po je emise bety. Primární produkty rozpadu před Np-237 jsou element 92 (uranových) izotopů (alpha emise produkuje element 91, protactinium, nicméně) a hlavní výrobky po být element 93 (plutonium) izotopy. Odkazy
- Los Alamos národní laboratoř je divize chemie: Periodická tabulka - neptunium
- Průvodce elementy - opravené vydání, Albert Stwertka, (Oxford univerzitní tiskárna; 1998) ISBN 0-19-508083-1
Externí odkazy
- WebElements.com - neptunium (také používal jako odkaz)
- EnvironmentalChemistry.com - neptunium (také používal jako odkaz)