Závažnosti (oblast)
Závažnosti (plocha povrchu)| Síly 103 | se rovnat k... | obyčejné jednotky | závažnosti |
| 10-8 čtverečné metry | -- | -- | 10-8 m2 _ _ 10-7 m2 |
| 1 čtvercový milimetr | -- | -- | 2, 2 |
| 1 čtvercový centiimeter | -- | -- | 2, 2 |
| 100 centimetrů čtverce | -- | -- | 2, 2 |
| 1 čtverečný metr | 10.76 sq. ft. | -- | 2, 2 |
| 100 čtverečných metrů | -- | -- | 2, 2 |
| 1 hektar | -- | -- | 1 ha, 10 ha |
| 1 čtvercový kilometr | 247 akrů | -- | 2, 2 |
| 100 kilometrů čtverce | -- | -- | 2, 2 |
| 10 000 kilometrů čtverce | -- | -- | 10 m2 _ _ 11 m2 |
| 1 milión kilometrů čtverce | -- | -- | 12 m2 _ _ 13 m2 |
| 100 miliónů kilometrů čtverce | -- | -- | 14 m2 _ _ 15 m2 |
| 1010 kilometry čtverce | -- | -- | 16 m2 _ _ 17 m2 |
| 1012 kilometry čtverce | -- | -- | 18 m2 _ _ 19 m2 |
| 1014 kilometry čtverce | -- | -- | 20 m2 _ _ 21 m2 |
| 1016 kilometry čtverce | -- | -- | 22 m2 _ _ 23 m2 |
| 1018 kilometry čtverce | -- | -- | 24 m2 _ _ 25 m2 |
| 1020 kilometry čtverce | -- | -- | 26 m2 _ _ 1027 m2 |
- Strany spojené v pravém stojanu obsahují seznamy oblastí, které jsou stejný závažnost (síla deset). Řádky v tabulce reprezentují zvyšující se moci sto (dvě závažnosti).
Pořadí velikosti jiných kvantit:
čas,
délka,
hlasitost,
se hromadit- Vidět také Si, předpony Sie, Si založí jednotky, jednotky, plocha povrchu, závažnosti, přeměna jednotek
Vnější spojení