Fyzické konstanty
V věda, fyzická konstanta je lékařská prohlídka kvantita jehož numerická hodnota je připevněna. To může být constrasted s matematická konstanta, který je stanovené číslo, které dělá ne přímo zahrnovat fyzické měření.
Tam je mnoho fyzických konstant ve vědě, některá ta nejslavnější být: Planck je konstanta, gravitační konstanta, a Avogadro je konstanta (lépe známý jak Avogadro je číslo). Konstanty mohou vzít mnoho forem: Planck délka reprezentuje základní fyzický odstup; rychlost světla v prázdne znamená maximální omezení rychlosti vesmír; a jemný-konstanta struktury, který charakterizuje vzájemné ovlivňování mezitím elektrony a fotony, je nekonečně malý.
Dole je seznam fyzických konstant:
| Kvantita | Symbol | Hodnota | Rozhodčí. |
|---|---|---|---|
| rychlost světla v prázdném místě | c | 299 792 458 m · s- 1 (definovaný) | |
| propustnost prázdného místa | & mu0 | 4 & pi × 10- 7 N- 2 (definovaný) | |
| 12.56 6 370 614... × 10- 7 N- 2 | |||
| permittivity prázdného místa | & epsilon0 = 1 / (& mu0c2) | 8.85 4 187 817... × 10- 12 F · m- 1 | |
| charakteristika impedance prázdného místa | Z0 = & mu0c | 376. 730 313 461... & omega (definovaný) | |
| gravitační konstanta | G | 6.67 2 59 (85) × 10- 11 m3· kg- 1· s- 2 | ? |
| Planck je konstanta | h | 6.62 6 068 76 (52) × 10- 34 J · s | |
| Dirac je konstanta | 1.05 4 571 596 (82) × 10- 34 J · s | ||
| Planck masový | mp = ( | 2.17 67 (16) × 10- 8 kg | |
| Planck délka | lp= ( | 1.61 60 (12) × 10- 35 m | |
| Planck čas | tp = ( | 5.39 06 (40) × 10- 44 s | |
| základní poplatek | e | 1.60 2 176 462 (63) × 10- 19 C | |
| elektron hmota odpočinku | me | 9.10 9 381 88 (72) × 10- 31 kg | |
| proton hmota odpočinku | mp | 1.67 2 621 58 (13) × 10- 27 kg | |
| neutron hmota odpočinku | mn | 1.67 4 927 16 (13) × 10- 27 kg | |
| konstanta atomové hmotnosti, (sjednotil jednotku atomové hmotnosti) | mu = 1 u | 1.66 0 538 73 (13) × 10- 27 kg | |
| Avogadro je číslo | L, N | 6.02 2 141 99 (47) × 1023 | |
| Boltzmann konstanta | k | 1.38 0 6503 (24) × 10- 23 J · K- 1 | |
| Faraday konstanta | F | 9.64 8 534 15 (39) × 104 C · mol- 1 | |
| plynová konstanta | R | 8.31 4 472 (15) J · K- 1· mol- 1 | |
| nula Celsius měřítko | 273. 15 K (definovaný) | ? | |
| hlasitost stoličky, ideální plyn, p = 1 bar, & theta = 00C | 22.71 0 981 (40) L · mol- 1 | ||
| atmosféra standardu | atm | 101 325 Pa (definovaný) | |
| jemný-konstanta struktury | & alpha = & mu0e2c / (2h) | 7.29 7 352 533 (27) × 10- 3 | |
| & alpha- 1 | 137. 035 999 76 (50) | ||
| Bohr poloměr | 0 | 5.29 1 772 083 (19) × 10- 11 m | |
| Hartree energie | Eh | 4.35 9 743 81 (34) × 10- 18 J | |
| Rydbergova konstanta | R& infin | 1.09 7 373 156 8549 (83) × 107 m- 1 | |
| Bohr magneton | & muB | 9.27 4 008 99 (37) × 10- 24 J · T- 1 | |
| elektron magnetický moment | & mue | - 9.28 4 763 62 (37) × 10- 24 J · T- 1 | |
| Lande g- faktor volného elektronu | ge | 2.00 2 319 304 386 (20) | ? |
| nukleární magneton | & muN | 5.05 0 786 6 (17) × 10- 27 J · T- 1 | ? |
| proton magnetický moment | & mup | 1.41 0 607 61 (47) × 10- 26 J · T- 1 | ? |
| proton magnetogyric poměr | & gammap | 2.67 5 221 28 (81) × 108 s- 1· T- 1 | ? |
| magnetický moment protonů v H20, & mu 'p | & mu 'p / & muB | 1.52 0 993 129 (17) × 10- 3 | ? |
| proton resonance frekvence na pole v H20 | & gamma 'p / (2 & pi) | 42.57 6 375 (13) M · Hz · T- 1 | ? |
| Stefan-Boltzmann konstanta | & sigma | 5.67 0 400 (40) × 10- 8 W · m- 2· K- 4 | |
| první ozařovací konstanta | c1 | 3.74 1 774 9 (22) × 10- 16 W · m2 | ? |
| druhá ozařovací konstanta | c2 | 1.43 8 769 (12) × 10- 2 m · K | ? |
| standardní zrychlení volného pádu | gn | 9.80 665 m · s- 2 (definovaný) | ? |
Někteří " konstanty " být opravdu artefakty jednotkového systému použitý, jako mks nebo cgs. V přirozené jednotky, někteří těchto předpokládaně fyzických konstant dopadat být pouhé konverzní faktory.
Peter J. Mohr a Barry N. Taylorová, " CODATA doporučené hodnoty základních fyzických konstant: 1998, " Žurnál lékařské prohlídky a chemikálie se odkazují na data, Vol. 28, ne. 6, 1999 a Recenze moderní fyziky, Vol. 72, ne. 2, 2000. [[1]