Prezident republiky Číny
Prezident republiky Číny (中華民國總統) je hlava státu Republika Číny, vláda, která poskytla Čína pevniny od 1912 k 1949 a poskytl Taiwan a několik vzdálených ostrovů od 1945 until dar. Prezident ROC je nyní obyčejně odkazoval se na jak -- technicky nesprávný -- "Prezident Taiwanu" (台灣總統).
Prezident je současně vybraný první minulostí poštovní přímé volby území spravovaných republikou Číny (i. e., Taiwan provincie, a Kinmen a Lienchiang kraje Fujian provincie) pro termín čtyř roků. Dříve 1991, prezident byl vybrán Národní shromáždění republiky Číny pro termín sedm roků.
Until síla osmdesátých lét v republice Číny byla přizpůsobena poněkud než institutionalized který znamenal, že síla prezidenta závisela velmi na kom zabral místo. Pro příklad, během držby Chuť Chia-kan, kancelář byla převážně slavnostní se skutečnou mocí v rukách Premiér republiky Číny, Chiang Ching-Kuo, a síla se posunula zpět k presidentství když Chiang stal se prezidentem.
Po 2000, a volby Chen Shui-bian k presidentství, presidentství a Legislative Yuan byl řízen různými stranami, které způsobily množství latentních ústavních záležitostí takový jako role legislatury v jmenovat a propouštět premiéra, právo prezidenta svolat zvláštní zasedání legislatury, a kdo má moc volat referendum. Většina z těchto záležitosti byly rozděleny přes pohřbít-jednání strany.
| Tabulka s obsahem |
| 1 seznam prezidentů 2 volby 3 vnější spojení |
| Jméno | Politická angažovanost | Začátek | Konec | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prozatímní ústava | |||||
| Slunce Yat-Sen | KMT | 1912 | 1913 | Provizorní vláda | |
| Yuan Shikai | 1913 | 1915 | Se prohlásil císařem v 1915, d. 1916 | ||
| Válečník Vláda v Beijing¹ | |||||
| Li Yuan-visel | 1916 | 1917 | |||
| Feng Kuo-Chang | 1917 | 1918 | |||
| Hsu Shih-Chang | 1918 | 1922 | |||
| Li Yuan-visel | 1922 | 1923 | |||
| Tsao Kun | 1923 | 1924 | |||
| Tuan Chi-Jui | 1924 | 1926 | |||
| Chang Tso-Lin | 1926 | 1928 | |||
| Soupeřit s vládou v Guangzhou | |||||
| Slunce Yat-Sen | KMT | 1921 | 1925 | ||
| Předseda vládní koalice (Čínská občanská válka)² | |||||
| Chiang Kai-Shek | KMT | 1928 | 1932 | ||
| Lin Sen | KMT | 1932 | 1943 | ||
| Chiang Kai-Shek | KMT | 1943 | 1947 | ||
| Ústava 1947 | |||||
| Chiang Kai-Shek³ | KMT | 1947 | 1975 | ||
| Chuť Chia-kan | KMT | 1975 | 1978 | ||
| Chiang Ching-kuo | KMT | 1978 | 1988 | ||
| Lee Teng-hui | KMT | 1988 | 2000 | Nejprve populární volby (1996) | |
| Chen Shui-bian | DPP | 2000 | Dar | ||
| (1) Vláda válečníka a Yuan Shikai vláda po 1913 druhé revoluci být pokládaný jak nelegitimní ROC. | |||||
| (2) Chiang Kai-shek osvojil si roli " vrchní velitel " od 1925-1928. | |||||
| (3) Li Tsung-jen osvojil si roli " úřadující prezident " následovat Chiang Kai-shek je rezignace v lednu 1949, ale Chiang pokračoval presidentství po ustoupit do Taiwanu v prosinci 1949. | |||||
- ROC prezidentské volby, 1996
- ROC prezidentské volby, 2000
- ROC prezidentské volby, 2004
- Prezident lidové republiky Číny