Si odvodil jednotku
Si odvodil jednotky být část Si systém měření jednotky a být pocházel z sedm Si založí jednotky.
| Fyzická kvantita | Jméno Jednotky Sie | Symbol pro jednotku Sie | Výraz v termínech [[ Si založí jednotku | Si založí jednotky ]] | |
|---|---|---|---|---|
| frekvence | hertz | Hz | ||
| síla | newton | N | ||
| tlak, stres | pascal | Pa | ||
| energie, pracovat, teplo | joule | J | ||
| síla, zářivý tok | watt | W | ||
| elektrický náboj | coulomb | C | ||
| elektrický potenciál, elektromotorická síla | volt | V | ||
| elektrický odpor | ohm | a Omega; | ||
| elektrická vodivost | siemens | S | ||
| elektrický kapacitní odpor | farad | F | ||
| magnetická hustota toku, magnetické inductivity | tesla | T | ||
| magnetický tok | weber | Wb | ||
| indukčnost | henry | H | ||
| teplota | míra Celsius | °C | K | |
| hoblovat úhel | radian | rad | 1 | = m·m-1 |
| prostorový úhel | steradian | sr | 1 | = m2·m-2 |
| světelný tok | lumen | lm | cd · sr | |
| illuminance | lux | lx | cd · sr · m-2 | |
| aktivita (radioaktivní) | becquerel | Bq | s-1 | |
| pohlcená dávka (radiace) | šedý | Gy | J · kg-1 | = m2·s-2 |
| dávkový ekvivalent (index dávkového ekvivalentu) | sievert | Sv | J · kg-1 | = m2·s-2 |
| katalytická aktivita | katal | kat | mol · s-1 | |
| oblast | m2 | |||
| hlasitost | m3 | |||
| rychlost, rychlost | m·s-1 | |||
| úhlová rychlost | s-1, rad · s-1 | |||
| zrychlení | m·s-2 | |||
| moment síly | N·m | = m2· kg · s-2 | ||
| wavenumber | m-1 | |||
| hustota, hromadit hustotu | kg · m-3 | |||
| měrný objem | m3· kg-1 | |||
| množství (--substance) koncentrace | mol · m-3 | |||
| hlasitost stoličky | m3· mol-1 | |||
| tepelná kapacita, entropie | J·K-1 | = m2· kg · s-2·K-1 | ||
| molárová tepelná kapacita, entropie stoličky | J·K-1· mol-1 | = m2· kg · s-2·K-1· mol-1 | ||
| specifická tepelná kapacita, specifická entropie | J·K-1· kg-1 | = m2·s-2·K-1 | ||
| energie stoličky | J · mol-1 | = m2· kg · s-2· mol-1 | ||
| měrná energie | J · kg-1 | = m2·s-2 | ||
| hustota energie | J·m-3 | = m-1· kg · s-2 | ||
| povrchové napětí | N·m-1=J·m-2 | = kg · s-2 | ||
| ohřívat hustotu toku, ozáření | W·m-2 | = kg · s-3 | ||
| tepelná vodivost | W·m-1·K-1 | = m · kg · s-3·K-1 | ||
| kinematic viskozitu, rozšiřování koeficient | m2·s-1 | |||
| dynamický viskozita | N·s·m-2 = Pa · s | = m-1· kg · s-1 | ||
| elektrická hustota náboje | C·m-3 | m-3·s·A | ||
| elektrická proudová hustota | A·m-2 | |||
| vodivost | S·m-1 | = m-3· kg-1·s3·A2 | ||
| vodivost stoličky | S·m2· mol-1 | = kg-1· mol-1·s3·A2 | ||
| permittivity | F·m-1 | = m-3· kg-1·s4·A2; | ||
| propustnost | H·m-1 | = m · kg · s-2·A-2 | ||
| elektrická polní síla | V·m-1 | = m · kg · s-3·A-1 | ||
| magnetická polní síla | A·m-1 | |||
| luminance | cd · m-2 | |||
| projev (X a paprsky gamy) | C · kg-1 | = kg-1·s·A | ||
| míra pohlcené dávky | Gy · s-1 | = m2·s-3 | ||
Reference:
- I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC: Kvantity, jednotky a symboly ve fyzikální chemii, 2. vydání (červen 1993), Blackwell věda Inc (p. 72)