Sinope (sní)
| Objev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zjistil | Seth Barnes Nicholson | ||||||
| Zjistil v | 1914 | ||||||
| Okružní charakteristiky | |||||||
| Znamenat poloměr | ~ 23,848,000 km | ||||||
| Výstřednost | 0.108-0.425 | ||||||
| Oběžná doba | 753.2d | ||||||
| Sklon | 132.3-179.4° | ||||||
| Je satelit | Jupiter | ||||||
| Fyzikální charakteristiky | |||||||
| Rovníkový průměr | ~ 38 km | ||||||
| Povrch oblast | 2 | ||||||
| Mass | 7.6×1016 kg | ||||||
| Znamenat hustotu | 2.6 g/cm3 | ||||||
| Povrch vážnost | 0.014 2 | ||||||
| Období rotace | ? | ||||||
| Axiální naklonění | ?° | ||||||
| Albedo | 0.04 | ||||||
| Povrch náhrada |
| ||||||
| Atmosferický tlak | 0 kPa | ||||||
Sinope (“sah NOH čurá”) je outermost Jupitera' s známý moonss. To bylo objeveno jeden Seth Barnes Nicholson u Lízat observatoř v 1914 nebo P. Melotta u Greenwich, Anglie v červenci 1914. To je jmenováno po dcera Asopus a Metope který byl unesen Apollo. Sinope má zpětnou orbitu.