Průmysl tabáku
Výroba
cigaret je ovládána firmami obra a state-owned
tabákové monopoly.
| Největší tabákové společnosti |
|---|
| Společnost | Podíl celosvětového trhu (%) | 1999 prodejů tabáku ($ BIL) |
|---|
| Čína národní tabák Co (CNTC) | 32.7 | $0.023 |
| Philip Morris Cos (USA) | 17.3 | $47 |
| Britský americký tabák PLC (pálka, UK) | 16.0 | $30.4 |
| Japonsko tabák | 9.0 | $29.9 |
| R.J. Reynolds tabák (USA) | 2.0 | $7.6 |
| Reemtsma (Německo) | 2.0 |
| Altadis (Francie a Španělsko) | 2.0 |
| PT Gudang Garam (Indonésie) | 1.4 |
| TEKEL (Turecko) | 1.3 |
| ITC (Indie) | 1.0 |
| Fortune tabák Co (Philippines) | .9 |
| Východní společnost (Egypt) | .8 |
| Thajsko tabákový monopol | .8 |
| Lorillard tabák Co (USA) | .7 |
| (2000, Euromonitor, Tara Parkerová-Pope) |
|---|